• Video
  • 一台五合一空气质量监测仪,具备湿度、温度、甲醛、总挥发性有机化合物、二氧化碳检测功能 - 实时气体分析,USB充电,锂电池供电,适用于家庭和办公室室内空气质量检测,二氧化碳浓度监测 | 易于读取的显示屏 | 耐用监测设备 - 彩色 - 查看 2
  • 一台五合一空气质量监测仪,具备湿度、温度、甲醛、总挥发性有机化合物、二氧化碳检测功能 - 实时气体分析,USB充电,锂电池供电,适用于家庭和办公室室内空气质量检测,二氧化碳浓度监测 | 易于读取的显示屏 | 耐用监测设备 - 彩色 - 查看 3
  • 一台五合一空气质量监测仪,具备湿度、温度、甲醛、总挥发性有机化合物、二氧化碳检测功能 - 实时气体分析,USB充电,锂电池供电,适用于家庭和办公室室内空气质量检测,二氧化碳浓度监测 | 易于读取的显示屏 | 耐用监测设备 - 彩色 - 查看 4
  • 一台五合一空气质量监测仪,具备湿度、温度、甲醛、总挥发性有机化合物、二氧化碳检测功能 - 实时气体分析,USB充电,锂电池供电,适用于家庭和办公室室内空气质量检测,二氧化碳浓度监测 | 易于读取的显示屏 | 耐用监测设备 - 彩色 - 查看 5
  • 一台五合一空气质量监测仪,具备湿度、温度、甲醛、总挥发性有机化合物、二氧化碳检测功能 - 实时气体分析,USB充电,锂电池供电,适用于家庭和办公室室内空气质量检测,二氧化碳浓度监测 | 易于读取的显示屏 | 耐用监测设备 - 彩色 - 查看 6
  • 一台五合一空气质量监测仪,具备湿度、温度、甲醛、总挥发性有机化合物、二氧化碳检测功能 - 实时气体分析,USB充电,锂电池供电,适用于家庭和办公室室内空气质量检测,二氧化碳浓度监测 | 易于读取的显示屏 | 耐用监测设备 - 彩色 - 查看 7
  • 一台五合一空气质量监测仪,具备湿度、温度、甲醛、总挥发性有机化合物、二氧化碳检测功能 - 实时气体分析,USB充电,锂电池供电,适用于家庭和办公室室内空气质量检测,二氧化碳浓度监测 | 易于读取的显示屏 | 耐用监测设备 - 彩色 - 查看 8
  • 一台五合一空气质量监测仪,具备湿度、温度、甲醛、总挥发性有机化合物、二氧化碳检测功能 - 实时气体分析,USB充电,锂电池供电,适用于家庭和办公室室内空气质量检测,二氧化碳浓度监测 | 易于读取的显示屏 | 耐用监测设备 - 彩色 - 查看 9
一台五合一空气质量监测仪,具备湿度、温度、甲醛、总挥发性有机化合物、二氧化碳检测功能 - 实时气体分析,USB充电,锂电池供电,适用于家庭和办公室室内空气质量检测,二氧化碳浓度监测 | 易于读取的显示屏 | 耐用监测设备

一台五合一空气质量监测仪,具备湿度、温度、甲醛、总挥发性有机化合物、二氧化碳检测功能 - 实时气体分析,USB充电,锂电池供电,适用于家庭和办公室室内空气质量检测,二氧化碳浓度监测 | 易于读取的显示屏 | 耐用监测设备

SKU: sr251210104622574402210

Price and availability

NT$298

尺寸

了解更多
購物安全
安全支付
隱私保護