• Video
  • 2% 视黄醇脂质体 + 黑参提取物,30毫升/1.01液盎司 | 58% 黑参提取物 | 视黄醇精华液,蕴含裂叶木樨、维生素C和3种胜肽,有效对抗皱纹 | 韩国护肤 - 彩色 - 查看 2
  • 2% 视黄醇脂质体 + 黑参提取物,30毫升/1.01液盎司 | 58% 黑参提取物 | 视黄醇精华液,蕴含裂叶木樨、维生素C和3种胜肽,有效对抗皱纹 | 韩国护肤 - 彩色 - 查看 3
  • 2% 视黄醇脂质体 + 黑参提取物,30毫升/1.01液盎司 | 58% 黑参提取物 | 视黄醇精华液,蕴含裂叶木樨、维生素C和3种胜肽,有效对抗皱纹 | 韩国护肤 - 彩色 - 查看 4
  • 2% 视黄醇脂质体 + 黑参提取物,30毫升/1.01液盎司 | 58% 黑参提取物 | 视黄醇精华液,蕴含裂叶木樨、维生素C和3种胜肽,有效对抗皱纹 | 韩国护肤 - 彩色 - 查看 5
  • 2% 视黄醇脂质体 + 黑参提取物,30毫升/1.01液盎司 | 58% 黑参提取物 | 视黄醇精华液,蕴含裂叶木樨、维生素C和3种胜肽,有效对抗皱纹 | 韩国护肤 - 彩色 - 查看 6
  • 2% 视黄醇脂质体 + 黑参提取物,30毫升/1.01液盎司 | 58% 黑参提取物 | 视黄醇精华液,蕴含裂叶木樨、维生素C和3种胜肽,有效对抗皱纹 | 韩国护肤 - 彩色 - 查看 7
  • 2% 视黄醇脂质体 + 黑参提取物,30毫升/1.01液盎司 | 58% 黑参提取物 | 视黄醇精华液,蕴含裂叶木樨、维生素C和3种胜肽,有效对抗皱纹 | 韩国护肤 - 彩色 - 查看 8
  • 2% 视黄醇脂质体 + 黑参提取物,30毫升/1.01液盎司 | 58% 黑参提取物 | 视黄醇精华液,蕴含裂叶木樨、维生素C和3种胜肽,有效对抗皱纹 | 韩国护肤 - 彩色 - 查看 9
  • 2% 视黄醇脂质体 + 黑参提取物,30毫升/1.01液盎司 | 58% 黑参提取物 | 视黄醇精华液,蕴含裂叶木樨、维生素C和3种胜肽,有效对抗皱纹 | 韩国护肤 - 彩色 - 查看 10
  • 2% 视黄醇脂质体 + 黑参提取物,30毫升/1.01液盎司 | 58% 黑参提取物 | 视黄醇精华液,蕴含裂叶木樨、维生素C和3种胜肽,有效对抗皱纹 | 韩国护肤 - 彩色 - 查看 11
  • 2% 视黄醇脂质体 + 黑参提取物,30毫升/1.01液盎司 | 58% 黑参提取物 | 视黄醇精华液,蕴含裂叶木樨、维生素C和3种胜肽,有效对抗皱纹 | 韩国护肤 - 彩色 - 查看 12

2% 视黄醇脂质体 + 黑参提取物,30毫升/1.01液盎司 | 58% 黑参提取物 | 视黄醇精华液,蕴含裂叶木樨、维生素C和3种胜肽,有效对抗皱纹 | 韩国护肤

SKU: sb25061183584989836
NT$119
退貨政策
了解更多
購物安全
安全支付
隱私保護

膏狀,無酒精,所有膚質