• 3D全息投影仪套件 - STEM教育工具,适用于家庭学习、物理光学实验、DIY科学实验、光谱分析、家庭实验室项目 | 动态视觉效果 | 精细图像、全息显示
  • 3D全息投影仪套件 - STEM教育工具,适用于家庭学习、物理光学实验、DIY科学实验、光谱分析、家庭实验室项目 | 动态视觉效果 | 精细图像、全息显示
  • 3D全息投影仪套件 - STEM教育工具,适用于家庭学习、物理光学实验、DIY科学实验、光谱分析、家庭实验室项目 | 动态视觉效果 | 精细图像、全息显示
  • 3D全息投影仪套件 - STEM教育工具,适用于家庭学习、物理光学实验、DIY科学实验、光谱分析、家庭实验室项目 | 动态视觉效果 | 精细图像、全息显示
  • 3D全息投影仪套件 - STEM教育工具,适用于家庭学习、物理光学实验、DIY科学实验、光谱分析、家庭实验室项目 | 动态视觉效果 | 精细图像、全息显示
  • 3D全息投影仪套件 - STEM教育工具,适用于家庭学习、物理光学实验、DIY科学实验、光谱分析、家庭实验室项目 | 动态视觉效果 | 精细图像、全息显示
  • 3D全息投影仪套件 - STEM教育工具,适用于家庭学习、物理光学实验、DIY科学实验、光谱分析、家庭实验室项目 | 动态视觉效果 | 精细图像、全息显示
  • 3D全息投影仪套件 - STEM教育工具,适用于家庭学习、物理光学实验、DIY科学实验、光谱分析、家庭实验室项目 | 动态视觉效果 | 精细图像、全息显示
  • 3D全息投影仪套件 - STEM教育工具,适用于家庭学习、物理光学实验、DIY科学实验、光谱分析、家庭实验室项目 | 动态视觉效果 | 精细图像、全息显示
3D全息投影仪套件 - STEM教育工具,适用于家庭学习、物理光学实验、DIY科学实验、光谱分析、家庭实验室项目 | 动态视觉效果 | 精细图像、全息显示

3D全息投影仪套件 - STEM教育工具,适用于家庭学习、物理光学实验、DIY科学实验、光谱分析、家庭实验室项目 | 动态视觉效果 | 精细图像、全息显示

SKU: ss251224175048014634235
NT$51
尺寸

均碼

尺寸指南
退貨政策
了解更多
購物安全
安全支付
隱私保護

PP,無,彩色