• Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 1
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 2
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 3
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 4
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 5
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 6
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 7
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 8
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 9
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 10
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 11
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 12
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 13
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 14
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 15
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 16
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 17
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 18
Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。 - 深空灰色 - 查看 1

Apple Watch Series 11 GPS 智能手表,全新睡眠评分功能 | 长达 24 小时电池续航时间 | 即刻查看您的睡眠评分 | 密切监测睡眠呼吸暂停 | 使用心电图 app 监测您的心脏 | 使用心率 app 随时掌握您的脉搏 | 经期追踪,了解您的生理周期 | 获取排卵期预估 | 测量血氧饱和度。这是一项令人惊叹的创新。

SKU: se25091078847584886

Price and availability

起價

NT$18,680

錶殼顏色:深空灰色

尺寸

了解更多

購物安全

安全支付
隱私保護