• Video
  • Lexar THOR PRO SSD M.2 NVMe PCIe4.0 X4 | 512G/1T/2T/4T | 7000MB/s | 游戏及高速存储硬盘 - 黑色 - 查看 2
  • Lexar THOR PRO SSD M.2 NVMe PCIe4.0 X4 | 512G/1T/2T/4T | 7000MB/s | 游戏及高速存储硬盘 - 黑色 - 查看 3
  • Lexar THOR PRO SSD M.2 NVMe PCIe4.0 X4 | 512G/1T/2T/4T | 7000MB/s | 游戏及高速存储硬盘 - 黑色 - 查看 4
  • Lexar THOR PRO SSD M.2 NVMe PCIe4.0 X4 | 512G/1T/2T/4T | 7000MB/s | 游戏及高速存储硬盘 - 黑色 - 查看 5
  • Lexar THOR PRO SSD M.2 NVMe PCIe4.0 X4 | 512G/1T/2T/4T | 7000MB/s | 游戏及高速存储硬盘 - 黑色 - 查看 6
  • Lexar THOR PRO SSD M.2 NVMe PCIe4.0 X4 | 512G/1T/2T/4T | 7000MB/s | 游戏及高速存储硬盘 - 黑色 - 查看 7
  • Lexar THOR PRO SSD M.2 NVMe PCIe4.0 X4 | 512G/1T/2T/4T | 7000MB/s | 游戏及高速存储硬盘 - 黑色 - 查看 8
  • Lexar THOR PRO SSD M.2 NVMe PCIe4.0 X4 | 512G/1T/2T/4T | 7000MB/s | 游戏及高速存储硬盘 - 黑色 - 查看 9
  • Lexar THOR PRO SSD M.2 NVMe PCIe4.0 X4 | 512G/1T/2T/4T | 7000MB/s | 游戏及高速存储硬盘 - 黑色 - 查看 10
  • Lexar THOR PRO SSD M.2 NVMe PCIe4.0 X4 | 512G/1T/2T/4T | 7000MB/s | 游戏及高速存储硬盘 - 黑色 - 查看 11
  • Lexar THOR PRO SSD M.2 NVMe PCIe4.0 X4 | 512G/1T/2T/4T | 7000MB/s | 游戏及高速存储硬盘 - 黑色 - 查看 12
  • Lexar THOR PRO SSD M.2 NVMe PCIe4.0 X4 | 512G/1T/2T/4T | 7000MB/s | 游戏及高速存储硬盘 - 黑色 - 查看 13

Lexar THOR PRO SSD M.2 NVMe PCIe4.0 X4 | 512G/1T/2T/4T | 7000MB/s | 游戏及高速存储硬盘

SKU: se251219122564645036359

起價

NT$2,786
硬盤容量

512GB

1TB

2TB

4TB

尺寸指南
退貨政策
了解更多
購物安全
安全支付
隱私保護

1TB,SLC,最高達7000 MB/s