• Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 1
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 2
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 3
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 4
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 5
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 6
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 7
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 8
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 9
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 10
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 11
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 12
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 13
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 14
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 15
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 16
  • Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 17
Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰 - 多色 - 查看 1

Xiaomi 红米 Turbo 4 5G 解锁版 | 天玑 8400 Ultra 旗舰芯片 | 6550mAh 长江超长续航电池 | 90W 超级快充 | 5000 万像素 OIS 光学防抖 | 6.67 英寸 1.5K 护眼屏 | 澎湃 OS 2 中端旗舰

SKU: sw260316162030873846422

起價

NT$9,767

機身內存

了解更多

購物安全

安全支付
隱私保護